ବ୍ରିଜ୍ କେବୁଲ୍ ପାଇପ୍ ମେସିନ୍ |
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର : | |
ଟ୍ରାକ୍ ନମ୍ବର : | 3 * 2 |
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧରିବା ଲମ୍ବ : | 1200 (mm) |
ଟ୍ରାକ୍ ଗତି : | 0.3-3 (ମି / ମିନିଟ୍) |
ମୋଟର ଟ୍ରାକ୍ : | 0.55KW * 3 * 2 | |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି : | 0.7-7 (r / ମିନିଟ୍) |
ବିପ୍ଳବ ମୋଟର ଶକ୍ତି : | 2.2KW |
ପାଇପ୍ ପରିସର : | Φ110-400 (mm) |
ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ |
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର: | |
ବ୍ୟାସ : | 30 (mm) |
L / C : | 25: 1 |
ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି : | 3 (Kw) |
ବ୍ୟାରେଲ୍ ଗରମ ଶକ୍ତି | | 1.5KW * 2 |
ଗରମ ଚୁଲି |
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର : | |
ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତି : | 40KW |
ଗରମ ପାଇପ୍ ନମ୍ବର : | 8units |
ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |